在線檢測(cè)儀器水質(zhì)分析測(cè)量儀表故障和解決
cod氨氮總磷總氮水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀器儀表的問題解決
故障 | 原因 | 如何判斷 | 如何解決 |
蠕動(dòng)泵故障 沒有試劑A 沒有試劑B 沒有試劑C 沒有標(biāo)液 | 儀器確實(shí)缺試劑 | 查看試劑瓶內(nèi)試劑量 | 添加試劑 |
紅外判斷電壓 異常 | 監(jiān)控狀態(tài)查看電壓,空管在1500~1800,一般1600左右 | 調(diào)節(jié)主板的RW1低點(diǎn)、RW2高點(diǎn) | |
蠕動(dòng)泵管磨損 | 蠕動(dòng)泵管使用是否超過6個(gè)月 | 蠕動(dòng)泵管已使用超過6個(gè)月,及時(shí)更換 | |
切閥動(dòng)片磨損 | 切閥動(dòng)片使用是否超過3個(gè)月 | 新蠕動(dòng)泵管后還是有問題時(shí)更換切閥動(dòng)片 | |
蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器壞 |
蠕動(dòng)泵有輕微的抖動(dòng)、 紅燈閃爍(正常綠燈亮) | 更換驅(qū)動(dòng)器 | |
觸摸屏不亮 | 觸摸屏沒有24V | 有萬用表測(cè)量觸摸屏是否有24V直流電 | 更換保險(xiǎn)絲 |
更換線路板 | |||
觸摸屏壞 | 如以上情況都正常則是觸摸屏壞 | 更換觸摸屏 | |
觸摸屏亮 有顯示、不能觸摸,顯示通信故障 | 主板不運(yùn)行 | 查看主板上的紅燈是否常亮,綠燈是否在閃(紅燈常亮,綠燈閃爍表示主板運(yùn)行正常,否則是不運(yùn)行) |
先關(guān)閉電源、等30秒后再打開; 硬復(fù)位,如還是不運(yùn)行則更換新主板 |
串口線纜接觸不良 | 查看串口接頭是否松動(dòng),與主板連接的3位端子是否松動(dòng) | 斷電,重新插拔連接 | |
觸摸屏壞 或主板通信壞 | 如重新插拔連接后還不行,則是觸摸屏壞或主板通信壞 |
更換觸摸屏 或主板通信模塊 | |
測(cè)量光電壓異常 | 消解管內(nèi)臟、有堵塞影響發(fā)光接收,光纖頭腐蝕影響光通道, | 打開消解器前面板查看消解管內(nèi)是否有臟物、光纖頭是否腐蝕 |
清洗消解管內(nèi)壁, 更換光纖 |
故障 | 原因 | 如何判斷 | 如何解決 |
測(cè)量光電壓異常 | 消解管內(nèi)有殘留液 | 打開消解器前面板查看 | 手動(dòng)排空液體 |
光電系統(tǒng)故障,造成測(cè)量電壓太高、太低 | 打開消解器前面板查看,發(fā)光情況 |
調(diào)節(jié)主板的RW3, 標(biāo)零時(shí)為3700左右 | |
加熱系統(tǒng) 故障 | 加熱絲斷 | 用手輕拉加熱絲連接的耐高溫導(dǎo)線,如能拉出來則是加熱絲斷 | 更換整套消解管 |
溫度傳感器壞 | 在監(jiān)控界面查看溫度是否更實(shí)際溫度相符,短路為-49.9℃,斷路為199℃ | 更換溫度傳感器 | |
固態(tài)繼電器損壞 | 在加熱時(shí)測(cè)量加熱絲兩端還有24V | 更換固態(tài)繼電器 | |
數(shù)據(jù) 不準(zhǔn)確 | 長時(shí)間沒有標(biāo)定 | 查看最近一次的標(biāo)定時(shí)間 | 立即標(biāo)定 |
標(biāo)準(zhǔn)液不準(zhǔn)確 | 將水樣管擦干后插入標(biāo)樣中,按測(cè)量鍵,查看做出值是否與標(biāo)樣值一致。如一致,表明儀器正常,標(biāo)樣不準(zhǔn)確 | 更換新標(biāo)樣 | |
電磁閥漏氣導(dǎo)致加熱消解時(shí)消解管內(nèi)一直有氣泡,影響光電壓穩(wěn)定 | 在加熱時(shí)注意觀察消解器上電磁閥是否有漏氣現(xiàn)象(漏氣是指電磁閥在加熱過程中右邊的管路中有液體) |
如有漏氣,則要 更換新的電磁閥 | |
消解不完全,廢水中有難消解的物質(zhì) | 將水樣管擦干后插入標(biāo)樣中,按測(cè)量鍵,查看做出值是否與標(biāo)樣值一致 | 在設(shè)置中增加消解時(shí)間(要重新標(biāo)定) |
關(guān)于陽健在線分析檢測(cè)儀表,水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器其他問題:安裝、試劑、查看儀器操作、服務(wù)、設(shè)置、維護(hù)等敬請(qǐng)關(guān)注